- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0012 | Garage / Parkeringsplats | Santurtzi LAS VIÑAS | 8 | 0 | 9000€ | ||
| GAR0004 | Garage / Parkeringsplats | Santurtzi LAS VIÑAS | 14 | 4 | 12000€ | ||
| TRA0004 | Lägenhetsförråd | Santurtzi kabiezes | 5 | 3 | 12000€ | ||
| LOC0026 | Affärslokal | Santurtzi LAS VIÑAS | 12 | 7 | 13950€ | ||
| GAR0007 | Garage / Parkeringsplats | Santurtzi LAS VIÑAS | 11 | 6 | 14000€ | ||
| LOC0043 | Affärslokal | Santurtzi lauaxeta | 39 | 1 | 22000€ | ||
| GAR0014 | Garage / Parkeringsplats | Santurtzi LAS VIÑAS | 11 | 4 | 35000€ | ||
| LOC0031 | Affärslokal | Portugalete GENERAL CASTAÑOS | 20 | 11 | 36000€ | ||
| LOC0038 | Affärslokal | Santurtzi | 1 | 36 | 4 | 37000€ | |
| GAR0013 | Garage / Parkeringsplats | Santurtzi BARANDIARAN | 10 | 2 | 38000€ | ||
| LOC0033 | Affärslokal | Portugalete GENERAL CASTAÑOS | 29 | 4 | 40000€ | ||
| LOC0022 | Affärslokal | Santurtzi | 40 | 15 | 45000€ |
Visar 1 till 12 av 32