- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 36
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0010 | Garage / Parkeringsplats | Santurtzi LAS VIÑAS | 9 | 5 | 10500€ | ||
| GAR0012 | Garage / Parkeringsplats | Santurtzi LAS VIÑAS | 8 | 0 | 11000€ | ||
| GAR0004 | Garage / Parkeringsplats | Santurtzi LAS VIÑAS | 14 | 4 | 12000€ | ||
| TRA0004 | Lägenhetsförråd | Santurtzi kabiezes | 5 | 3 | 12000€ | ||
| LOC0026 | Affärslokal | Santurtzi LAS VIÑAS | 12 | 7 | 13950€ | ||
| GAR0007 | Garage / Parkeringsplats | Santurtzi LAS VIÑAS | 11 | 1 | 14000€ | ||
| GAR0006 | Garage / Parkeringsplats | Santurtzi LAS VIÑAS | 11 | 4 | 16000€ | ||
| GAR0011 | Garage / Parkeringsplats | Santurtzi HERMANOS LARRARTE | 12 | 1 | 25000€ | ||
| LOC0031 | Affärslokal | Portugalete GENERAL CASTAÑOS | 20 | 11 | 36000€ | ||
| LOC0038 | Affärslokal | Santurtzi | 1 | 36 | 4 | 37000€ | |
| LOC0019 | Affärslokal | Santurtzi LAS VIÑAS | 20 | 8 | 38000€ | ||
| GAR0013 | Garage / Parkeringsplats | Santurtzi BARANDIARAN | 10 | 2 | 38000€ |
Visar 1 till 12 av 36