- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 36
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0010 | Гараж | Santurtzi LAS VIÑAS | 9 | 5 | 10 500 € | ||
| GAR0012 | Гараж | Santurtzi LAS VIÑAS | 8 | 0 | 11 000 € | ||
| GAR0004 | Гараж | Santurtzi LAS VIÑAS | 14 | 4 | 12 000 € | ||
| TRA0004 | Подсобное помещение | Santurtzi kabiezes | 5 | 3 | 12 000 € | ||
| LOC0026 | Коммерческое помещение | Santurtzi LAS VIÑAS | 12 | 7 | 13 950 € | ||
| GAR0007 | Гараж | Santurtzi LAS VIÑAS | 11 | 1 | 14 000 € | ||
| GAR0006 | Гараж | Santurtzi LAS VIÑAS | 11 | 4 | 16 000 € | ||
| GAR0011 | Гараж | Santurtzi HERMANOS LARRARTE | 12 | 1 | 25 000 € | ||
| LOC0031 | Коммерческое помещение | Portugalete GENERAL CASTAÑOS | 20 | 11 | 36 000 € | ||
| LOC0038 | Коммерческое помещение | Santurtzi | 1 | 36 | 4 | 37 000 € | |
| LOC0019 | Коммерческое помещение | Santurtzi LAS VIÑAS | 20 | 8 | 38 000 € | ||
| GAR0013 | Гараж | Santurtzi BARANDIARAN | 10 | 2 | 38 000 € |
Показ 1 по 12 36