- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0022 | Local comercial | Santurtzi | 40 | 15 | 45.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbano | Villanueva de la Oca | 1 | 600.000€ | |||
| SOL0002 | Solar Urbano | Puebla de Arganzón, La | 1 | 3.000.000€ | |||
| PIS0344 | Piso | Santurtzi | 5 | 135 | 41 | 660.000€ | |
| LOC0038 | Local comercial | Santurtzi | 1 | 36 | 4 | 37.000€ | |
| PIS0360 | Piso | Santurtzi | 3 | 95 | 18 | 325.000€ | |
| LOC0045 | Local comercial | Portugalete | 1 | 160 | 19 | 113.000€ | |
| PIS0390 | Piso | Santurtzi AMBULATORIO | 3 | 85 | 32 | 280.000€ | |
| GAR0013 | Garaje / Parking | Santurtzi BARANDIARAN | 10 | 2 | 38.000€ | ||
| PIS0387 | Piso | Portugalete CASCO VIEJO | 2 | 87 | 20 | 172.000€ | |
| PIS0376 | Piso | Barakaldo CRUCES | 4 | 144 | 38 | 450.000€ | |
| LOC0031 | Local comercial | Portugalete GENERAL CASTAÑOS | 20 | 11 | 36.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32