- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0344 | Piso | Santurtzi | 5 | 135 | 41 | 660.000€ | |
| PIS0389 | Piso | Santurtzi LA SARDINERA | 3 | 100 | 39 | 420.000€ | |
| PIS0376 | Piso | Barakaldo CRUCES | 4 | 144 | 38 | 450.000€ | |
| DUP0005 | Dúplex | Santurtzi lauaxeta | 3 | 130 | 35 | 499.000€ | |
| PIS0390 | Piso | Santurtzi AMBULATORIO | 3 | 85 | 32 | 280.000€ | |
| PIS0387 | Piso | Portugalete CASCO VIEJO | 2 | 87 | 20 | 172.000€ | |
| LOC0045 | Local comercial | Portugalete | 1 | 160 | 19 | 113.000€ | |
| PIS0360 | Piso | Santurtzi | 3 | 95 | 18 | 325.000€ | |
| LOC0022 | Local comercial | Santurtzi | 40 | 15 | 45.000€ | ||
| LOC0023 | Local comercial | Santurtzi LAS VIÑAS | 75 | 12 | 98.000€ | ||
| LOC0031 | Local comercial | Portugalete GENERAL CASTAÑOS | 20 | 11 | 36.000€ | ||
| LOC0006 | Local comercial | Santurtzi LAS VIÑAS | 70 | 10 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32