- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Solar Urbano | Villanueva de la Oca | 1 | 600.000€ | |||
| SOL0002 | Solar Urbano | Puebla de Arganzón, La | 1 | 3.000.000€ | |||
| TRA0004 | Trastero | Santurtzi kabiezes | 5 | 3 | 12.000€ | ||
| GAR0012 | Garaje / Parking | Santurtzi LAS VIÑAS | 8 | 0 | 9.000€ | ||
| GAR0013 | Garaje / Parking | Santurtzi BARANDIARAN | 10 | 2 | 38.000€ | ||
| GAR0007 | Garaje / Parking | Santurtzi LAS VIÑAS | 11 | 6 | 14.000€ | ||
| GAR0014 | Garaje / Parking | Santurtzi LAS VIÑAS | 11 | 4 | 35.000€ | ||
| LOC0026 | Local comercial | Santurtzi LAS VIÑAS | 12 | 7 | 13.950€ | ||
| GAR0004 | Garaje / Parking | Santurtzi LAS VIÑAS | 14 | 4 | 12.000€ | ||
| LOC0031 | Local comercial | Portugalete GENERAL CASTAÑOS | 20 | 11 | 36.000€ | ||
| LOC0033 | Local comercial | Portugalete GENERAL CASTAÑOS | 29 | 4 | 40.000€ | ||
| LOC0038 | Local comercial | Santurtzi | 1 | 36 | 4 | 37.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32