- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0006 | Local comercial | Santurtzi LAS VIÑAS | 70 | 10 | 90.000€ | ||
| GAR0004 | Garaje / Parking | Santurtzi LAS VIÑAS | 14 | 4 | 12.000€ | ||
| LOC0010 | Local comercial | Santurtzi lauaxeta | 74 | 5 | 60.000€ | ||
| GAR0007 | Garaje / Parking | Santurtzi LAS VIÑAS | 11 | 6 | 14.000€ | ||
| LOC0022 | Local comercial | Santurtzi | 40 | 15 | 45.000€ | ||
| LOC0023 | Local comercial | Santurtzi LAS VIÑAS | 75 | 12 | 98.000€ | ||
| LOC0026 | Local comercial | Santurtzi LAS VIÑAS | 12 | 7 | 13.950€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbano | Villanueva de la Oca | 1 | 600.000€ | |||
| SOL0002 | Solar Urbano | Puebla de Arganzón, La | 1 | 3.000.000€ | |||
| LOC0031 | Local comercial | Portugalete GENERAL CASTAÑOS | 20 | 11 | 36.000€ | ||
| LOC0032 | Local comercial | Portugalete GENERAL CASTAÑOS | 124 | 3 | 160.000€ | ||
| LOC0033 | Local comercial | Portugalete GENERAL CASTAÑOS | 29 | 4 | 40.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32