- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 32 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0390 | Piso | Santurtzi AMBULATORIO | 3 | 85 | 32 | 280.000€ | |
| PIS0360 | Piso | Santurtzi | 3 | 95 | 18 | 325.000€ | |
| PIS0389 | Piso | Santurtzi LA SARDINERA | 3 | 100 | 39 | 420.000€ | |
| PIS0376 | Piso | Barakaldo CRUCES | 4 | 144 | 38 | 450.000€ | |
| DUP0005 | Dúplex | Santurtzi lauaxeta | 3 | 130 | 35 | 499.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Villanueva de la Oca | 1 | 600.000€ | |||
| PIS0344 | Piso | Santurtzi | 5 | 135 | 41 | 660.000€ | |
| SOL0002 | Solar Urbano | Puebla de Arganzón, La | 1 | 3.000.000€ |
Mostrando 25 a 32 de 32