- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 36
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0010 | Estacionamento | Santurtzi LAS VIÑAS | 9 | 5 | €10.500 | ||
| GAR0012 | Estacionamento | Santurtzi LAS VIÑAS | 8 | 0 | €11.000 | ||
| GAR0004 | Estacionamento | Santurtzi LAS VIÑAS | 14 | 4 | €12.000 | ||
| TRA0004 | Sotão | Santurtzi kabiezes | 5 | 3 | €12.000 | ||
| LOC0026 | Loja | Santurtzi LAS VIÑAS | 12 | 7 | €13.950 | ||
| GAR0007 | Estacionamento | Santurtzi LAS VIÑAS | 11 | 1 | €14.000 | ||
| GAR0006 | Estacionamento | Santurtzi LAS VIÑAS | 11 | 4 | €16.000 | ||
| GAR0011 | Estacionamento | Santurtzi HERMANOS LARRARTE | 12 | 1 | €25.000 | ||
| LOC0031 | Loja | Portugalete GENERAL CASTAÑOS | 20 | 11 | €36.000 | ||
| LOC0038 | Loja | Santurtzi | 1 | 36 | 4 | €37.000 | |
| LOC0019 | Loja | Santurtzi LAS VIÑAS | 20 | 8 | €38.000 | ||
| GAR0013 | Estacionamento | Santurtzi BARANDIARAN | 10 | 2 | €38.000 |
Mostrando 1 a 12 de 36