- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 36
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0010 | Garasje / Parking | Santurtzi LAS VIÑAS | 9 | 5 | 10 500 € | ||
| GAR0012 | Garasje / Parking | Santurtzi LAS VIÑAS | 8 | 0 | 11 000 € | ||
| GAR0004 | Garasje / Parking | Santurtzi LAS VIÑAS | 14 | 4 | 12 000 € | ||
| TRA0004 | Bod | Santurtzi kabiezes | 5 | 3 | 12 000 € | ||
| LOC0026 | Lokal | Santurtzi LAS VIÑAS | 12 | 7 | 13 950 € | ||
| GAR0007 | Garasje / Parking | Santurtzi LAS VIÑAS | 11 | 1 | 14 000 € | ||
| GAR0006 | Garasje / Parking | Santurtzi LAS VIÑAS | 11 | 4 | 16 000 € | ||
| GAR0011 | Garasje / Parking | Santurtzi HERMANOS LARRARTE | 12 | 1 | 25 000 € | ||
| LOC0031 | Lokal | Portugalete GENERAL CASTAÑOS | 20 | 11 | 36 000 € | ||
| LOC0038 | Lokal | Santurtzi | 1 | 36 | 4 | 37 000 € | |
| LOC0019 | Lokal | Santurtzi LAS VIÑAS | 20 | 8 | 38 000 € | ||
| GAR0013 | Garasje / Parking | Santurtzi BARANDIARAN | 10 | 2 | 38 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 36