- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0012 | Garasje / Parking | Santurtzi LAS VIÑAS | 8 | 0 | 9 000 € | ||
| GAR0004 | Garasje / Parking | Santurtzi LAS VIÑAS | 14 | 4 | 12 000 € | ||
| TRA0004 | Bod | Santurtzi kabiezes | 5 | 3 | 12 000 € | ||
| LOC0026 | Lokal | Santurtzi LAS VIÑAS | 12 | 7 | 13 950 € | ||
| GAR0007 | Garasje / Parking | Santurtzi LAS VIÑAS | 11 | 6 | 14 000 € | ||
| LOC0043 | Lokal | Santurtzi lauaxeta | 39 | 1 | 22 000 € | ||
| GAR0014 | Garasje / Parking | Santurtzi LAS VIÑAS | 11 | 4 | 35 000 € | ||
| LOC0031 | Lokal | Portugalete GENERAL CASTAÑOS | 20 | 11 | 36 000 € | ||
| LOC0038 | Lokal | Santurtzi | 1 | 36 | 4 | 37 000 € | |
| GAR0013 | Garasje / Parking | Santurtzi BARANDIARAN | 10 | 2 | 38 000 € | ||
| LOC0033 | Lokal | Portugalete GENERAL CASTAÑOS | 29 | 4 | 40 000 € | ||
| LOC0022 | Lokal | Santurtzi | 40 | 15 | 45 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32