- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 36
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0010 | Garages / Parkeerplaatsen | Santurtzi LAS VIÑAS | 9 | 5 | €10.500 | ||
| GAR0012 | Garages / Parkeerplaatsen | Santurtzi LAS VIÑAS | 8 | 0 | €11.000 | ||
| GAR0004 | Garages / Parkeerplaatsen | Santurtzi LAS VIÑAS | 14 | 4 | €12.000 | ||
| TRA0004 | Berging | Santurtzi kabiezes | 5 | 3 | €12.000 | ||
| LOC0026 | Commerciële Ruimte | Santurtzi LAS VIÑAS | 12 | 7 | €13.950 | ||
| GAR0007 | Garages / Parkeerplaatsen | Santurtzi LAS VIÑAS | 11 | 1 | €14.000 | ||
| GAR0006 | Garages / Parkeerplaatsen | Santurtzi LAS VIÑAS | 11 | 4 | €16.000 | ||
| GAR0011 | Garages / Parkeerplaatsen | Santurtzi HERMANOS LARRARTE | 12 | 1 | €25.000 | ||
| LOC0031 | Commerciële Ruimte | Portugalete GENERAL CASTAÑOS | 20 | 11 | €36.000 | ||
| LOC0038 | Commerciële Ruimte | Santurtzi | 1 | 36 | 4 | €37.000 | |
| LOC0019 | Commerciële Ruimte | Santurtzi LAS VIÑAS | 20 | 8 | €38.000 | ||
| GAR0013 | Garages / Parkeerplaatsen | Santurtzi BARANDIARAN | 10 | 2 | €38.000 |
Objecten 1 tot 12 van 36