- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 36
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0010 | Garage/parcheggio | Santurtzi LAS VIÑAS | 9 | 5 | 10.500€ | ||
| GAR0012 | Garage/parcheggio | Santurtzi LAS VIÑAS | 8 | 0 | 11.000€ | ||
| GAR0004 | Garage/parcheggio | Santurtzi LAS VIÑAS | 14 | 4 | 12.000€ | ||
| TRA0004 | Ripostiglio | Santurtzi kabiezes | 5 | 3 | 12.000€ | ||
| LOC0026 | Locali commercialie | Santurtzi LAS VIÑAS | 12 | 7 | 13.950€ | ||
| GAR0007 | Garage/parcheggio | Santurtzi LAS VIÑAS | 11 | 1 | 14.000€ | ||
| GAR0006 | Garage/parcheggio | Santurtzi LAS VIÑAS | 11 | 4 | 16.000€ | ||
| GAR0011 | Garage/parcheggio | Santurtzi HERMANOS LARRARTE | 12 | 1 | 25.000€ | ||
| LOC0031 | Locali commercialie | Portugalete GENERAL CASTAÑOS | 20 | 11 | 36.000€ | ||
| LOC0038 | Locali commercialie | Santurtzi | 1 | 36 | 4 | 37.000€ | |
| LOC0019 | Locali commercialie | Santurtzi LAS VIÑAS | 20 | 8 | 38.000€ | ||
| GAR0013 | Garage/parcheggio | Santurtzi BARANDIARAN | 10 | 2 | 38.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 36