- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0012 | Garage / Parking | Santurtzi LAS VIÑAS | 8 | 0 | 9 000 € | ||
| GAR0004 | Garage / Parking | Santurtzi LAS VIÑAS | 14 | 4 | 12 000 € | ||
| TRA0004 | Débarras | Santurtzi kabiezes | 5 | 3 | 12 000 € | ||
| LOC0026 | Locaux | Santurtzi LAS VIÑAS | 12 | 7 | 13 950 € | ||
| GAR0007 | Garage / Parking | Santurtzi LAS VIÑAS | 11 | 6 | 14 000 € | ||
| LOC0043 | Locaux | Santurtzi lauaxeta | 39 | 1 | 22 000 € | ||
| GAR0014 | Garage / Parking | Santurtzi LAS VIÑAS | 11 | 4 | 35 000 € | ||
| LOC0031 | Locaux | Portugalete GENERAL CASTAÑOS | 20 | 11 | 36 000 € | ||
| LOC0038 | Locaux | Santurtzi | 1 | 36 | 4 | 37 000 € | |
| GAR0013 | Garage / Parking | Santurtzi BARANDIARAN | 10 | 2 | 38 000 € | ||
| LOC0033 | Locaux | Portugalete GENERAL CASTAÑOS | 29 | 4 | 40 000 € | ||
| LOC0022 | Locaux | Santurtzi | 40 | 15 | 45 000 € |
De la 1 à 12 de 32