- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0012 | Autotalli/Paikka | Santurtzi LAS VIÑAS | 8 | 0 | 9000€ | ||
| GAR0004 | Autotalli/Paikka | Santurtzi LAS VIÑAS | 14 | 4 | 12000€ | ||
| TRA0004 | Varasto | Santurtzi kabiezes | 5 | 3 | 12000€ | ||
| LOC0026 | Liikehuoneisto | Santurtzi LAS VIÑAS | 12 | 7 | 13950€ | ||
| GAR0007 | Autotalli/Paikka | Santurtzi LAS VIÑAS | 11 | 6 | 14000€ | ||
| LOC0043 | Liikehuoneisto | Santurtzi lauaxeta | 39 | 1 | 22000€ | ||
| GAR0014 | Autotalli/Paikka | Santurtzi LAS VIÑAS | 11 | 4 | 35000€ | ||
| LOC0031 | Liikehuoneisto | Portugalete GENERAL CASTAÑOS | 20 | 11 | 36000€ | ||
| LOC0038 | Liikehuoneisto | Santurtzi | 1 | 36 | 4 | 37000€ | |
| GAR0013 | Autotalli/Paikka | Santurtzi BARANDIARAN | 10 | 2 | 38000€ | ||
| LOC0033 | Liikehuoneisto | Portugalete GENERAL CASTAÑOS | 29 | 4 | 40000€ | ||
| LOC0022 | Liikehuoneisto | Santurtzi | 40 | 15 | 45000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32