- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 36
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0010 | Autotalli/Paikka | Santurtzi LAS VIÑAS | 9 | 5 | 10500€ | ||
| GAR0012 | Autotalli/Paikka | Santurtzi LAS VIÑAS | 8 | 0 | 11000€ | ||
| GAR0004 | Autotalli/Paikka | Santurtzi LAS VIÑAS | 14 | 4 | 12000€ | ||
| TRA0004 | Varasto | Santurtzi kabiezes | 5 | 3 | 12000€ | ||
| LOC0026 | Liikehuoneisto | Santurtzi LAS VIÑAS | 12 | 7 | 13950€ | ||
| GAR0007 | Autotalli/Paikka | Santurtzi LAS VIÑAS | 11 | 1 | 14000€ | ||
| GAR0006 | Autotalli/Paikka | Santurtzi LAS VIÑAS | 11 | 4 | 16000€ | ||
| GAR0011 | Autotalli/Paikka | Santurtzi HERMANOS LARRARTE | 12 | 1 | 25000€ | ||
| LOC0031 | Liikehuoneisto | Portugalete GENERAL CASTAÑOS | 20 | 11 | 36000€ | ||
| LOC0038 | Liikehuoneisto | Santurtzi | 1 | 36 | 4 | 37000€ | |
| LOC0019 | Liikehuoneisto | Santurtzi LAS VIÑAS | 20 | 8 | 38000€ | ||
| GAR0013 | Autotalli/Paikka | Santurtzi BARANDIARAN | 10 | 2 | 38000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 36