- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0012 | Garage / Parkplatz | Santurtzi LAS VIÑAS | 8 | 0 | 9.000€ | ||
| GAR0004 | Garage / Parkplatz | Santurtzi LAS VIÑAS | 14 | 4 | 12.000€ | ||
| TRA0004 | Kellerraum | Santurtzi kabiezes | 5 | 3 | 12.000€ | ||
| LOC0026 | Geschäftslokal | Santurtzi LAS VIÑAS | 12 | 7 | 13.950€ | ||
| GAR0007 | Garage / Parkplatz | Santurtzi LAS VIÑAS | 11 | 6 | 14.000€ | ||
| LOC0043 | Geschäftslokal | Santurtzi lauaxeta | 39 | 1 | 22.000€ | ||
| GAR0014 | Garage / Parkplatz | Santurtzi LAS VIÑAS | 11 | 4 | 35.000€ | ||
| LOC0031 | Geschäftslokal | Portugalete GENERAL CASTAÑOS | 20 | 11 | 36.000€ | ||
| LOC0038 | Geschäftslokal | Santurtzi | 1 | 36 | 4 | 37.000€ | |
| GAR0013 | Garage / Parkplatz | Santurtzi BARANDIARAN | 10 | 2 | 38.000€ | ||
| LOC0033 | Geschäftslokal | Portugalete GENERAL CASTAÑOS | 29 | 4 | 40.000€ | ||
| LOC0022 | Geschäftslokal | Santurtzi | 40 | 15 | 45.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32