- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 36
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0010 | Garage / parkering | Santurtzi LAS VIÑAS | 9 | 5 | 10.500€ | ||
| GAR0012 | Garage / parkering | Santurtzi LAS VIÑAS | 8 | 0 | 11.000€ | ||
| GAR0004 | Garage / parkering | Santurtzi LAS VIÑAS | 14 | 4 | 12.000€ | ||
| TRA0004 | Depotrum | Santurtzi kabiezes | 5 | 3 | 12.000€ | ||
| LOC0026 | Forretningslokale | Santurtzi LAS VIÑAS | 12 | 7 | 13.950€ | ||
| GAR0007 | Garage / parkering | Santurtzi LAS VIÑAS | 11 | 1 | 14.000€ | ||
| GAR0006 | Garage / parkering | Santurtzi LAS VIÑAS | 11 | 4 | 16.000€ | ||
| GAR0011 | Garage / parkering | Santurtzi HERMANOS LARRARTE | 12 | 1 | 25.000€ | ||
| LOC0031 | Forretningslokale | Portugalete GENERAL CASTAÑOS | 20 | 11 | 36.000€ | ||
| LOC0038 | Forretningslokale | Santurtzi | 1 | 36 | 4 | 37.000€ | |
| LOC0019 | Forretningslokale | Santurtzi LAS VIÑAS | 20 | 8 | 38.000€ | ||
| GAR0013 | Garage / parkering | Santurtzi BARANDIARAN | 10 | 2 | 38.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 36