- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0012 | Garage / parkering | Santurtzi LAS VIÑAS | 8 | 0 | 9.000€ | ||
| GAR0004 | Garage / parkering | Santurtzi LAS VIÑAS | 14 | 4 | 12.000€ | ||
| TRA0004 | Depotrum | Santurtzi kabiezes | 5 | 3 | 12.000€ | ||
| LOC0026 | Forretningslokale | Santurtzi LAS VIÑAS | 12 | 7 | 13.950€ | ||
| GAR0007 | Garage / parkering | Santurtzi LAS VIÑAS | 11 | 6 | 14.000€ | ||
| LOC0043 | Forretningslokale | Santurtzi lauaxeta | 39 | 1 | 22.000€ | ||
| GAR0014 | Garage / parkering | Santurtzi LAS VIÑAS | 11 | 4 | 35.000€ | ||
| LOC0031 | Forretningslokale | Portugalete GENERAL CASTAÑOS | 20 | 11 | 36.000€ | ||
| LOC0038 | Forretningslokale | Santurtzi | 1 | 36 | 4 | 37.000€ | |
| GAR0013 | Garage / parkering | Santurtzi BARANDIARAN | 10 | 2 | 38.000€ | ||
| LOC0033 | Forretningslokale | Portugalete GENERAL CASTAÑOS | 29 | 4 | 40.000€ | ||
| LOC0022 | Forretningslokale | Santurtzi | 40 | 15 | 45.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32